产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态功耗(uA) | 纹波抑制比(dB) | 封装形式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
WD5030E | 7-30 | 6000 | 1300 | SOP-8 | 详情 | |
WD5018 | 4.5-18 | 2000 | 5 | 80 | SOT23-6 | 详情 |
WD5030 | 7-30 | 15000 | 1300 | 200 | QFN5 * 5 | 详情 |
WD5036 | 6-36 | 3000 | 100 | 100 | ESOP-8 | 详情 |
WD5040 | 4.5-40 | 1500 | 40 | 50 | SOP23-3 | 详情 |
WD5060 | 4.5-60 | 600 | 10 | 50 | SOT23-6 | 详情 |
芯片WD5032 | 8.5-32 | 3100 | 300 | SOP-8 | 详情 | |
WD5110 | 8-150 | 10000 | 100 | SOP-8 | 详情 | |
WD5065B | 4.5-65 | 5000 | 20 | ESOP-8 | 详情 | |
WD5201 | 80-300V | 0-30mA | 50 | 100 | SOP-8 | 详情 |
当前位置:深圳市微电半导体有限公司产品中心