深圳市微电半导体有限公司
产品中心
+产品中心

产品中心

产品名称 工作电压(V) 输出电流(mA) 静态功耗(uA) 纹波抑制比(dB) 封装形式 操作
WD5040 4.5-40 1500 40 50 SOP23-3 详情
WD5060 4.5-60 600 10 50 SOT23-6 详情
WD5112L 8-100 2000 50 50 ESOP-8 详情
WD1040 6-40 5000 30 50 SOP-8 详情
WD1006L 2.5-6 3000 1 30 SOT23-6 详情
WD5218L 80-265v 1000 50 200 ASOP-7 详情
WD1005 1.8-5 1000 7 20 SOT23-6 详情
WD1024 2-24 2000 80 80 SOT23-6 详情
WD4056 -0.3-7 1000 40 30 ESOP-8 详情
WD9054C -0.3-6.5 600 55 50 SOT23-6 详情

关注官方微信

微电半导体 版权所有  粤ICP备2022140291号